Tabla sobre la Cronología del Universo | ||
---|---|---|
Tiempo después del Big Bang | Suceso | Año atrás / en el futuro |
0 | Big Bang | Hace 13.700 millones de años |
10-35 a 10-33 segundos | Periodo inflacionario | |
10-33 segundos | Nacimiento de quarks y antiquarks. Se aniquilan mutuamente dejando un ligero exceso de quarks | |
10-5 segundos | Los quarks se combinan para formar protones y neutrones | |
10-3 segundos | Formación de átomos de hidrógeno y helio | |
1 a 3 minutos | Formación de elementos ligeros hasta el boro | |
370.000 años | Emisión del CMB-El Universo se hace transparente | |
200 millones de años | Nacimiento de las primeras estrellas, reionización | Hace 13.500 millones de años |
3.000 millones de años | Formación de galaxias maduras, cuásares y las estrellas más viejas de la Vía Láctea | ¿Hace 10.400 millones de años? |
9.100 millones de años | Se forma nuestro Sistema Solar, incluida la Tierra | Hace 5.600 millones de años |
9.900 millones de años | Se forman los primeros fósiles | Hace 3.800 millones de años |
13.400 millones de años | Primeros reptiles | Hace 320 millones de años |
13.500 millones de años | África se separa de Ámerica: aparecen los dinosaurios | Hace 200 millones de años |
13.640 millones de años | Fin de los dinosaurios; se diversifican los mamíferos pequeños | Hace 65 millones de años |
13.695 millones de años | Evolucionan los primates, incluyendo los primeros simios | Hace 5 millones de años |
13.699,8 millones de años | Homo Sapiens | Hace 195.000 años |
13.699,9 millones de años | Fin de la última era glacial; alba del mundo moderno | Hace 10.000 años |
13.700 millones de años | Presente | |
14.700 millones de años | La Tierra se hace inhabitable | Dentro de 1.000 millones de años |
18.700 millones de años | El Sol es una gigante roja; destrucción de la Tierra | Dentro de 5.000 millones de años |
23.700 millones de años | El Sol se convierte en una enana blanca | Dentro de 10.000 millones de años |
1014 años | Cesa la formación de galaxias y estrellas | Dentro de 100 billones de años |
1036 años | El 50 por ciento de todos los protones se ha desintegrado | |
1040 años | Todos los protones han desaparecido; dominan los agujeros negros | |
10100 años | Se desintegran los agujeros negros | |
10150 años | Era de fotones: ¿el Universo alcanza un estado extremo de baja energía? |
OS DEJO EL ENLACE A UN VÍDEO SI LO PREFERÍS :
https://youtu.be/ZSt9tm3RoUU
No hay comentarios:
Publicar un comentario